보고계신 사이트는 디자인샘플 사이트 입니다. 다른 디자인을 원하실 경우 오른쪽 링크를 클릭하세요. 디자인샘플 보러가기

샤이닝 - 요양원 홈페이지 샘플

Welcome To Clinic

비용안내

SHINING SANATORIUM

비용안내

시설급여(일반실, 치매전담실)
구분/등급 1등급 2등급 3-5등급
일반 치매전담실 일반 치매전담실
1일당 71,900 66,710 82,280 61,520 75,870
1일 본인부담금(20%) 14,380 13,340 16,450 12,300 15,170
1일 식비 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
1일 간식비 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
30일 기준 이용료 731,400 700,200 793,500 669,000 755,100

* 기타 비급여 항목
상급 침실 이용료 : 1인실 15,000원 (1일당) / 2인실 : 10,000원 (1일당)

주·야간보호 이용료
구분/이용시간 3시간-6시간 6시간-8시간 8시간-10시간 10시간-12시간
일반 치매전담실 일반 치매전담실 일반 치매전담실 일반 치매전담실
3등급 1일당 30,330 38,140 40,670 51,150 50,600 63,640 55,780 70,160
1일 본인부담금(15%) 4,550 5,721 6,101 7,673 7,590 9,546 8,367 10,524
1일 식비 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 6,000
1일 간식비 500 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
20일 기준 이용료 161,000 184,420 202,020 233,460 231,800 270,920 307,340 350,480
4등급 1일당 28,940 36,400 39,290 49,420 49,220 61,910 54,370 68,390
1일 본인부담금(15%) 4,341 5,460 5,894 7,413 7,383 9,287 8,156 10,259
1일 식비 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 6,000
1일 간식비 500 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
20일 기준 이용료 156,820 179,200 197,880 228,260 227,660 265,740 303,120 345,180
5등급 1일당 27,560 34,660 37,890 47,660 47,820 60,150 52,990 66,650
1일 본인부담금(15%) 4,134 5,199 5,684 7,149 7,173 9,023 7,949 9,998
1일 식비 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 6,000
1일 간식비 500 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
20일 기준 이용료 152,680 173,980 193,680 222,980 223,460 260,460 298,980 339,960
인지지원등급 1일당 27,560 34,660 37,890 47,660 47,820 60,150 47,820 60,150
1일 본인부담금(15%) 4,134 5,199 5,684 7,149 7,173 9,023 7,173 9,023
1일 식비 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 6,000
1일 간식비 500 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
20일 기준 이용료 152,680 173,980 193,680 222,980 223,460 260,460 283,460 320,460

* 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 3,000원(1회)과 간식 500원(2회)을 청구

재가급여
급여종류 구분/이용시간 급여비용 본인부담금(15%)
방문요양 30분이상 14,750 2,213
60분이상 22,640 3,396
90분이상 30,370 4,556
120분이상 38,340 5,751
150분이상 43,570 6,536
180분이상 48,170 7,226
210분이상 52,400 7,860
240분이상 56,320 8,448
방문목욕 차량을 이용하지 아니한 경우 42,480 6,372
방문간호 30분미만 36,530 5,480
30분이상~60분미만 45,810 6,872
60분이상 55,120 8,268

샤이닝 - 요양원 홈페이지 샘플

경기 부천시 원미구 신흥로 223 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 101동 오피스 49층
사업자 번호 : 130-37-46318(등록2007년) 통신판매업종신고 : 제2010-경기부천-924호 상호 : 샤이닝 대표 : 오성민
고객센터:1544-0634 팩스:0505-200-6060 이메일:hdweb@hdweb.co.kr

ⓒ 샤이닝 - 요양원 홈페이지 샘플 All rights reserved. Used ARITA Font.

  • 관리자로그인
  • 메이크24